5432![]() ![]() ![]() |
0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.9%![]() |
11.1%![]() |
4.6%![]() |
2.3%![]() |
2.5%![]() |
0% | 0% | 1.1%![]() |
5.8%![]() |
4.2%![]() |
14.8%![]() |
11.8%![]() |
12.8%![]() |
12.9%![]() |
8.3%![]() |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nick | Toplam satır | Ne zaman? | Toplam kelime | Her satırdaki kelime | Her satırdaki karakter | Son zaman | Rastgele kelime | |
1 | bedirhan | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.4 | 15.9 | Bugün | "Ece` hb teşekkür ederim" |
2 | Face | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.4 | 17.8 | Bugün | "Fenerbahçe li olmasan bide" |
3 | Shadovv | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 4.0 | 27.4 | Bugün | "bedirhan konustum ben sknti yok oda farkinda degil" |
4 | Ece` | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 18.4 | Bugün | "Kankamın buldırcınıııı" |
5 | By`GökhaN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 16.2 | Bugün | "Bu kanala gıcık olmaya başladım" |
6 | masha | ![]() | ![]() | ![]() | 2.6 | 16.3 | Bugün | "RedBull: yansın dşe die yaktın durulmuo sıcaktan" |
7 | Nare | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.7 | 18.8 | Bugün | "Atılqan teşekkür ederim hoş buldum" |
8 | Merdoo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 24.8 | Bugün | "Şinanay yavrum şinanannanayyyy" |
9 | {ELa} | ![]() | ![]() | ![]() | 2.4 | 16.6 | Bugün | "Ne ara yazdim geveze oldum ::::" |
10 | Maça | ![]() | ![]() | ![]() | 3.0 | 19.1 | Bugün | "Ben sorgulamasam sen nasıl tbrik" |
11 | Deny | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 24.2 | Bugün | "_TheYilmaz_ hosbuldum tesekkurler" |
12 | Büşra | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.4 | 18.1 | Bugün | "Ece` mmmm hosgordumm senı :heart:" |
13 | RedBull | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.3 | 19.3 | Bugün | "hatun bana dondurma aL :)) fecci sıcak" |
14 | Blue_rose | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.9 | 19.7 | Bugün | " uzaklaşma kararıda oldum" |
15 | TeKiLa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.6 | 45.1 | Bugün | "Masha sen nereden biliyon öyle kelimeler" |
16 | SimaL | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.5 | 22.5 | Bugün | "senden başka gundi var mu" |
17 | Masalsı | ![]() | ![]() | ![]() | 2.9 | 17.9 | Bugün | "Shadovv hayatim oldun ztn :*" |
18 | Minnoşşş | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.3 | 24.5 | Bugün | "Sabah sabah ne kadar düşündün öyle" |
19 | La | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 | 23.8 | Bugün | "Hahaha zayıf dil dedi yaa" |
20 | MeşK | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 | 29.3 | Bugün | "etlerin kokana kadar şehir metdanlarında" |
21 | Zümra | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 26.1 | Bugün | "Ece` mmmmmmmmm hoşgeldinnnn :kissing_heart:" |
22 | Tekniker | ![]() | ![]() | ![]() | 3.0 | 19.5 | Bugün | "Ben ona bi şey den başka bi şey demem bedirhan" |
23 | MertKan | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 22.2 | Bugün | "deny Hb gidiyorum öyle bi bakmak için girdim" |
24 | Mustafa | ![]() | ![]() | ![]() | 3.5 | 21.6 | Bugün | "Suna bak kismetlerimi kapatıyor" |
25 | PaBLo | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2 | 20.7 | Bugün | "Bu dünya bana göre değil hep aöyledim zaten" |
HaktaN (53) | CanSeL (52) | LeGoNaS (51) | FiLinta (50) | Aysila_ (46) |
Ghh (46) | Rapunzel (44) | FionA (44) | DILGERM (44) | Burgas (36) |
Ormantik (34) | Lidya (31) | Tugba (31) | MaşuK (29) | reflex (28) |
Betty (27) | Büşra-[AWAY] (25) | VaLeK (25) | Ri}{i (24) | _TheYilmaz_ (21) |
Freee (21) | Aysila (21) | Bahaarr (20) | güllcan (20) | MaÇoDoĞulu (19) |
Napolyon_Bonapart (19) | RoZaRiNn (16) | bedirhan-[AWAY] (15) | Taxici (15) | IrResistibLe (14) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
{ELa} aptal mi yoksa cok mu soru soruyor? Yazdıklarının 5.0% gibi bir bölümünde soru soruyor.
Nare fazla bir şey bilmiyor. Yazdıklarının 3.1%'si soru iceriyor. |
En çok bağıran bedirhan, Yazdıklarının 9.6% gibi bir kısmında bağırıyor!
Bağırmada eski rekortmen SimaL, 5.0% gibi bir kısmında bağırıyor! |
Sanırım Masalsı'in SHIFT tuşu basılı kalmış: yazdıklarının 5.3% gibi bir kısmı BÜYÜK HARF. Mesela: <Masalsı> :D RedBull Caps-Lock tuşunu kapatmayı unutmuş. 4.8% ortalama ile BÜYÜK HARF yaziyor. |
Herkes birbirini cok seviyor. |
MeşK mutluluk saçıyor. Yazdıklarının 34.1%'sinde :) var.
RedBull de mutlu bir kişilik, zamanının 29.8% gibi bir bölümünde gülüyor. |
RedBull üzgün görünüyor... yazdıklarının 22.1%'sinde :( var.
Aynı zamanda MeşK üzgün olabilir, zamanının 3.3%'sini ağlamakla geçiriyor. |
TeKiLa en uzun cümleleri kuruyor, satır başına ortalama 45.1 karakter. #gevezemobil ortalaması satır başına 20.4 karakter . |
bedirhan en kısa satırları yazıyor, her satırda ortalama 15.9 karakter. By`GökhaN konuşmayanlardan, sadece 16.2 karakter. |
bedirhan toplam 1648 kelime konuşmuş!
bedirhan'in sadık takipçisi, Shadovv, fazla konuşmayanlardan: 1472 kelime. |
TeKiLa satır başına ortalama 6.57 kelime yazıyor.
Kanal ortalaması satır başına 2.98 kelime. |
Kelime | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | grinning | 478 | Ece` |
2 | smiley | 278 | Ece` |
3 | ederim | 92 | Zümra |
4 | selam | 88 | bedirhan |
5 | Sende | 86 | By`GökhaN |
6 | slight_smile | 69 | MaÇoDoĞulu |
7 | sweat_smile | 61 | La |
8 | geldin | 56 | KoR |
9 | Teşekkür | 49 | Zümra |
10 | aleyküm | 43 | bedirhan |
Nick | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | Shadovv | 215 | bedirhan |
2 | bedirhan | 185 | By`GökhaN |
3 | TeKiLa | 99 | masha |
4 | Merdoo | 81 | bedirhan |
5 | Ece` | 79 | Merdoo |
Smiley | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | :) | 135 | Gelincik |
2 | :D | 67 | Elaa |
3 | (: | 55 | Ece` |
4 | ): | 26 | RedBull |
5 | ;) | 6 | bedirhan |
6 | ;p | 6 | SimaL |
7 | D: | 6 | MeşK |
8 | :p | 3 | FiLinta |
9 | :P | 2 | MeşK |
10 | (; | 1 | PaBLo |
Face kendi kendine çoook konuşuyor. Arka arkaya 5 kere 5 satır yazdı!
Ece` rekoru zorluyor, 2 kere. |
BFSistem Güvencesi ile Profesyonel Hizmet
2020'den beri binlerce müşteriye hizmet veren güvenilir platformlar.
Müşteri memnuniyeti %99.8, 7/24 teknik destek, güvenli ödeme sistemi.
Tüm hizmetlerimiz SSL sertifikası ile korunmaktadır.