9089![]() ![]() ![]() |
0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.0%![]() |
14.0%![]() |
4.5%![]() |
5.1%![]() |
6.1%![]() |
2.5%![]() |
0.2%![]() |
3.3%![]() |
4.6%![]() |
4.1%![]() |
5.7%![]() |
8.9%![]() |
11.7%![]() |
6.1%![]() |
7.2%![]() |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nick | Toplam satır | Ne zaman? | Toplam kelime | Her satırdaki kelime | Her satırdaki karakter | Son zaman | Rastgele kelime | |
1 | NazZz | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 36.6 | Bugün | "Bade mmm bennn :sweat_smile:" |
2 | AbouLt | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.2 | 13.7 | Bugün | "Allah Başka Dert Vermesin" |
3 | HizarNecmi | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.0 | 20.1 | Bugün | "Güzel sohbet etmiyorsun demedim oyle bi idddaaaaami oldu?" |
4 | Ronin | ![]() | ![]() | ![]() | 4.9 | 31.1 | Bugün | "bende bir şey yaşadım orada" |
5 | Badeee | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.8 | 19.1 | Bugün | "Boş yapanları sevmem genelde evet" |
6 | SemizOtu | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 | 22.3 | Bugün | "Neyse tarismayacagim hiç seninle" |
7 | Çiçekk | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 22.1 | Bugün | "İsteyince bırakıyorsun bidon abartma .d" |
8 | PaBLo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.7 | 26.7 | Bugün | "Herkes e şans verio Allah" |
9 | AsLLı | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 16.8 | Bugün | "osmanlicilik oynayip uyutuyorlar milleti" |
10 | Face | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.3 | 17.7 | Bugün | "Badeee neden deli etcem beaa" |
11 | Ceylinn | ![]() | ![]() | ![]() | 2.3 | 15.4 | Bugün | "olsa bizde senin gibi olurduk" |
12 | Füsun | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2 | 21.1 | Bugün | "Ne yollara ne yillara diz coker bu gonul aslinda~~" |
13 | Spec | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 28.5 | Bugün | "Ölmek değil, bir daha görmek intiharım.." |
14 | La_Fontaine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.3 | 13.8 | Bugün | "bizim Türkler film yapamıyo" |
15 | _Chivas_ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.5 | 24.5 | Bugün | "Bolca küfür ettim montajı yapana" |
16 | SKaNDaL | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.9 | 18.5 | Bugün | ":laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:" |
17 | AlyA | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.7 | 18.5 | Bugün | "_theyilmaz_ kızmadım olur öyle şeyler." |
18 | KarizmaBerlin | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8 | 21.6 | Bugün | "bana v verinn kanali kapatinnn" |
19 | Bidon | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 23.7 | Bugün | "nesee ee insan civa gibidir herşeye geçer" |
20 | Papatyaaa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.4 | 24.6 | Bugün | "Evde azer bülbül açmışlar içim yandi yaaa" |
21 | Ustaa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.9 | 19.8 | Bugün | "Sivacılar pesimizden geliyor" |
22 | RÜZGAR | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7 | 17.7 | Bugün | "devlet memuru oldugum ıcın sıyaset yasak arkadaslar" |
23 | Sevvgii | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 25.4 | Bugün | "Ben yaprak dökümü izledim" |
24 | Firuzee | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8 | 11.4 | Bugün | "Çiçek yakında emojininde süslü çıkacak" |
25 | Asi_hanim | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.2 | 15.9 | Bugün | "Eyy benim sevdasına yenik düştüğüm..." |
Denizzz (125) | Minnoşşş (122) | UcuRum (118) | KurTBeY (110) | Dusunenkız (105) |
Laf (97) | AyLn (93) | _TheYilmaz_ (79) | Ri}{i (78) | _ZeUs_ (76) |
SaKLIKeNT (64) | AnaBeatriz (64) | ByAkrep (63) | chuLLsuz (63) | Mantis (59) |
Adoteks (56) | BembeyazKadinUsa (53) | Norli_kemal (51) | diE (51) | xzuuzx (51) |
ArdadanŞıkBirPlase (50) | FurQaN_ (49) | ŞaHMaT (48) | Ponyo (48) | MastenG (47) |
FeRYaL (46) | _HAZAL (46) | tsu (45) | Kusadası_bay51y (42) | DiamonD (41) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
AlyA aptal mi yoksa cok mu soru soruyor? Yazdıklarının 11.5% gibi bir bölümünde soru soruyor.
Papatyaaa fazla bir şey bilmiyor. Yazdıklarının 6.6%'si soru iceriyor. |
En çok bağıran Badeee, Yazdıklarının 11.9% gibi bir kısmında bağırıyor!
Bağırmada eski rekortmen Papatyaaa, 10.8% gibi bir kısmında bağırıyor! |
Sanırım La_Fontaine'in SHIFT tuşu basılı kalmış: yazdıklarının 20.4% gibi bir kısmı BÜYÜK HARF. Mesela: <La_Fontaine> :DD Ceylinn Caps-Lock tuşunu kapatmayı unutmuş. 3.0% ortalama ile BÜYÜK HARF yaziyor. |
Herkes birbirini cok seviyor. |
Ronin mutluluk saçıyor. Yazdıklarının 49.6%'sinde :) var.
Spec de mutlu bir kişilik, zamanının 42.2% gibi bir bölümünde gülüyor. |
Ronin üzgün görünüyor... yazdıklarının 8.9%'sinde :( var.
Aynı zamanda Füsun üzgün olabilir, zamanının 2.5%'sini ağlamakla geçiriyor. |
NazZz en uzun cümleleri kuruyor, satır başına ortalama 36.6 karakter. #geveze ortalaması satır başına 21.5 karakter . |
Firuzee en kısa satırları yazıyor, her satırda ortalama 11.4 karakter. AbouLt konuşmayanlardan, sadece 13.7 karakter. |
NazZz toplam 1864 kelime konuşmuş!
NazZz'in sadık takipçisi, Ronin, fazla konuşmayanlardan: 1206 kelime. |
NazZz satır başına ortalama 5.09 kelime yazıyor.
Kanal ortalaması satır başına 3.18 kelime. |
Kelime | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | grinning | 221 | Ustaa |
2 | sweat_smile | 138 | Çiçekk |
3 | Selam | 138 | çamur |
4 | slight_smile | 117 | nili |
5 | olsun | 104 | NazZz |
6 | ederim | 95 | nili |
7 | smiley | 85 | Çiçekk |
8 | Benim | 74 | çamur |
9 | sende | 74 | Çiçekk |
10 | güzel | 69 | Çiçekk |
Nick | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | NazZz | 145 | Badeee |
2 | Badeee | 75 | çamur |
3 | Ronin | 63 | Ceylinn |
4 | AlyA | 61 | HizarNecmi |
5 | AbouLt | 53 | NazZz |
Smiley | Toplam kullanım | En son kullanan | |
1 | :D | 268 | çamur |
2 | :) | 268 | Bidon |
3 | :} | 40 | SKaNDaL |
4 | D: | 26 | La_Fontaine |
5 | (: | 24 | AbouLt |
6 | :P | 19 | Ronin |
7 | :p | 12 | deLiyürek |
8 | :( | 12 | Bidon |
9 | ;) | 11 | Atilla |
10 | ;p | 2 | PaBLo |
Spec kendi kendine çoook konuşuyor. Arka arkaya 3 kere 5 satır yazdı!
Face rekoru zorluyor, 2 kere. |
BFSistem Güvencesi ile Profesyonel Hizmet
2020'den beri binlerce müşteriye hizmet veren güvenilir platformlar.
Müşteri memnuniyeti %99.8, 7/24 teknik destek, güvenli ödeme sistemi.
Tüm hizmetlerimiz SSL sertifikası ile korunmaktadır.