SMSAL.COM.TR - Anında SMS onay hizmeti ile hesap doğrulama | APIUP.COM.TR - WhatsApp, Telegram API'leri ve VDS hizmetleri
| 1 | [00:00:02] | <weil> | belam
|
| 2 | [00:00:18] | <weil> | 6. mehmet vahdettin
|
| 3 | [00:00:26] | <weil> | sakarya
|
| 4 | [00:00:34] | <weil> | oblomov
|
| 5 | [00:00:39] | <weil> | kartal
|
| 6 | [00:00:47] | <weil> | madalya
|
| 7 | [00:00:57] | <weil> | yeni zelanda
|
| 8 | [00:01:04] | <weil> | omer seyfettin
|
| 9 | [00:01:12] | <weil> | kleopatra
|
| 10 | [00:01:19] | <weil> | ege
|
| 11 | [00:01:21] | <weil> | akdeniz
|
| 12 | [00:01:26] | <weil> | akdeniz bolgesi
|
| 13 | [00:01:33] | <weil> | bitivermek
|
| 14 | [00:01:40] | <weil> | astronomik
|
| 15 | [00:01:46] | <weil> | 38
|
| 16 | [00:02:00] | <weil> | kucuk kaynarca
|
| 17 | [00:02:09] | <weil> | endonezya
|
| 18 | [00:02:15] | <weil> | pozitif
|
| 19 | [00:02:18] | <weil> | nikbin
|
| 20 | [00:02:29] | <weil> | james dean
|
| 21 | [00:02:36] | <weil> | devekusu
|
| 22 | [00:02:38] | <weil> | deve kusu
|
| 23 | [00:02:44] | <weil> | abi
|
| 24 | [00:02:51] | <weil> | dikilmek
|
| 25 | [00:02:59] | <weil> | vacib
|
| 26 | [00:03:01] | <weil> | haram
|
| 27 | [00:03:08] | <weil> | borulce
|
| 28 | [00:03:16] | <weil> | titanlar
|
| 29 | [00:03:23] | <weil> | lamelif
|
| 30 | [00:03:29] | <weil> | isik
|
| 31 | [00:03:34] | <weil> | amenna
|
| 32 | [00:03:43] | <weil> | like a pareyer
|
| 33 | [00:03:47] | <weil> | like a preyer
|
| 34 | [00:03:52] | <weil> | like a prayer
|
| 35 | [00:04:01] | <weil> | kirsmak
|
| 36 | [00:04:03] | <weil> | kirismak
|
| 37 | [00:04:07] | <weil> | paylasmak
|
| 38 | [00:04:17] | <weil> | san kisi destani
|
| 39 | [00:04:24] | <weil> | san kizi destani
|
| 40 | [00:04:30] | <weil> | 6 ay
|
| 41 | [00:04:45] | <weil> | transkript
|
| 42 | [00:04:53] | <weil> | trablusgarp
|
| 43 | [00:04:59] | <weil> | aposi
|
| 44 | [00:05:08] | <weil> | luciano pavarotti
|
| 45 | [00:05:11] | <weil> | pavarotti
|
| 46 | [00:05:19] | <weil> | sodyum
|
| 47 | [00:05:26] | <weil> | kasri sirin
|
| 48 | [00:05:31] | <weil> | kasri sirin antlasmasi
|
| 49 | [00:05:37] | <weil> | etut
|
| 50 | [00:05:43] | <weil> | arafat
|
| 51 | [00:05:45] | <weil> | arasat
|
| 52 | [00:05:52] | <weil> | hazakat
|
| 53 | [00:06:06] | <weil> | jambos
|
| 54 | [00:07:17] | <luwi> | oltu tasi
|
| 55 | [00:07:30] | <luwi> | yedi guzel adam
|
| 56 | [00:07:38] | <luwi> | jambos
|
| 57 | [00:07:44] | <luwi> | isvicre
|
| 58 | [00:07:54] | <luwi> | lidya
|
| 59 | [00:07:56] | <luwi> | karia
|
| 60 | [00:08:08] | <luwi> | trigonometri cetveli
|
| 61 | [00:08:18] | <luwi> | ahkami seriyye
|
| 62 | [00:08:25] | <luwi> | devletin sekli
|
| 63 | [00:08:37] | <luwi> | van golu
|
| 64 | [00:08:43] | <luwi> | buyukcekmece
|
| 65 | [00:08:49] | <luwi> | cunun
|
| 66 | [00:08:55] | <luwi> | devrek
|
| 67 | [00:09:08] | <luwi> | gokturkler
|
| 68 | [00:09:23] | <luwi> | tarih olmak
|
| 69 | [00:09:28] | <luwi> | adil
|
| 70 | [00:09:35] | <luwi> | kivilcim
|
| 71 | [00:09:43] | <luwi> | formaldehit
|
| 72 | [00:09:50] | <luwi> | berlin
|
| 73 | [00:09:57] | <luwi> | burlesk
|
| 74 | [00:10:04] | <luwi> | telemak
|
| 75 | [00:10:12] | <luwi> | 4.murat
|
| 76 | [00:10:18] | <luwi> | i. suleyman
|
| 77 | [00:10:24] | <luwi> | mozole
|
| 78 | [00:10:33] | <luwi> | dusunce
|
| 79 | [00:10:36] | <luwi> | dusunmek
|
| 80 | [00:10:43] | <luwi> | rize
|
| 81 | [00:10:56] | <luwi> | komandit
|
| 82 | [00:11:05] | <luwi> | abdulmecit efendi
|
| 83 | [00:11:10] | <luwi> | abdulmecit
|
| 84 | [00:11:12] | <luwi> | abdulmecid
|
| 85 | [00:11:19] | <luwi> | akabinde
|
| 86 | [00:11:25] | <luwi> | kaduk
|
| 87 | [00:11:30] | <luwi> | butlan
|
| 88 | [00:11:32] | <luwi> | batil
|
| 89 | [00:11:42] | <luwi> | dirayet tefsiri
|
| 90 | [00:11:51] | <luwi> | faruk
|
| 91 | [00:11:58] | <luwi> | klasizm
|
| 92 | [00:12:00] | <luwi> | realizm
|
| 93 | [00:12:06] | <luwi> | neuma
|
| 94 | [00:12:13] | <luwi> | epitel
|
| 95 | [00:12:19] | <luwi> | merkur
|
| 96 | [00:12:33] | <luwi> | lokum
|
| 97 | [00:12:42] | <luwi> | khaled mardam bey
|
| 98 | [00:12:50] | <luwi> | khlead mardam bey
|
| 99 | [00:12:58] | <luwi> | khlaed mardam bey
|
| 100 | [00:13:07] | <luwi> | muhtezip
|
| 101 | [00:13:12] | <luwi> | muhtesip
|
| 102 | [00:13:18] | <luwi> | amazon
|
| 103 | [00:13:30] | <luwi> | fani
|
| 104 | [00:13:43] | <luwi> | saban
|
| 105 | [00:13:53] | <luwi> | read only memory
|
| 106 | [00:14:00] | <luwi> | samed
|
| 107 | [00:14:07] | <luwi> | virt
|
| 108 | [00:14:09] | <luwi> | avret
|
| 109 | [00:14:14] | <luwi> | evrat
|
| 110 | [00:14:20] | <luwi> | lales
|
| 111 | [00:14:26] | <luwi> | bit
|
| 112 | [00:14:28] | <luwi> | pire
|
| 113 | [00:14:29] | <luwi> | kene
|
| 114 | [00:14:36] | <luwi> | orkoz
|
| 115 | [00:14:43] | <luwi> | kisra
|
| 116 | [00:14:51] | <luwi> | bagdat pakti
|
| 117 | [00:14:59] | <luwi> | uhud
|
| 118 | [00:15:06] | <luwi> | derslik
|
| 119 | [00:15:12] | <luwi> | ters
|
| 120 | [00:15:16] | <luwi> | karsit
|
| 121 | [00:15:23] | <luwi> | lumen
|
| 122 | [00:15:24] | <luwi> | mum
|
| 123 | [00:15:26] | <luwi> | kandela
|
| 124 | [00:15:35] | <luwi> | kermes
|
| 125 | [00:15:41] | <luwi> | 8 mart
|
| 126 | [00:15:48] | <luwi> | tuze
|
| 127 | [00:15:53] | <luwi> | pirimugan h.g niz
|
| 128 | [00:15:56] | <luwi> | mavi akim
|
| 129 | [00:16:02] | <luwi> | 70
|
| 130 | [00:16:05] | <pirimugan> | h.b atasagun tsk.
|
| 131 | [00:16:07] | <luwi> | .
|
| 132 | [00:16:07] | <pirimugan> | sizde h.g
|
| 133 | [00:16:12] | <luwi> | sağolun
|
| 134 | [00:16:16] | <luwi> | egzama
|
| 135 | [00:16:18] | <luwi> | ekzama
|
| 136 | [00:16:26] | <luwi> | fiyort
|
| 137 | [00:16:35] | <luwi> | takriri sunnet
|
| 138 | [00:16:39] | <luwi> | takriri
|
| 139 | [00:16:48] | <luwi> | hipnotize
|
| 140 | [00:16:55] | <luwi> | kill
|
| 141 | [00:17:01] | <luwi> | kill 9 1
|
| 142 | [00:17:08] | <luwi> | kizildeniz
|
| 143 | [00:17:15] | <luwi> | bazuka
|
| 144 | [00:17:23] | <luwi> | esperanto
|
| 145 | [00:17:31] | <luwi> | 4 ekim
|
| 146 | [00:17:34] | <luwi> | 4 eylul
|
| 147 | [00:17:46] | <luwi> | dunya saglik orgutu
|
| 148 | [00:17:54] | <luwi> | kop
|
| 149 | [00:17:58] | <luwi> | ovit
|
| 150 | [00:18:05] | <luwi> | yol
|
| 151 | [00:18:11] | <luwi> | kemal sunal
|
| 152 | [00:18:17] | <luwi> | atase
|
| 153 | [00:18:26] | <luwi> | lizol
|
| 154 | [00:18:45] | <luwi> | toluen
|
| 155 | [00:18:52] | <luwi> | mu
|
| 156 | [00:18:55] | <luwi> | atlantis
|
| 157 | [00:19:02] | <luwi> | azrail
|
| 158 | [00:19:13] | <luwi> | aleksei leonov
|
| 159 | [00:19:18] | <luwi> | aleksey leonov
|
| 160 | [00:19:23] | <luwi> | aleksey leonev
|
| 161 | [00:19:28] | <luwi> | aleksei leonev
|
| 162 | [00:19:42] | <luwi> | mesih
|
| 163 | [00:19:46] | <luwi> | ruhullah
|
| 164 | [00:19:55] | <luwi> | almanya
|
| 165 | [00:20:03] | <luwi> | kemal sunal
|
| 166 | [00:20:10] | <luwi> | macun
|
| 167 | [00:20:17] | <luwi> | firdevsi
|
| 168 | [00:20:26] | <luwi> | iltizam
|
| 169 | [00:20:30] | <luwi> | muaccele
|
| 170 | [00:20:36] | <luwi> | batum
|
| 171 | [00:20:43] | <luwi> | sumer
|
| 172 | [00:20:51] | <luwi> | sirketi hayriye
|
| 173 | [00:20:58] | <luwi> | asikar
|
| 174 | [00:21:01] | <luwi> | belli
|
| 175 | [00:21:04] | <luwi> | belirgin
|
| 176 | [00:21:10] | <luwi> | asa
|
| 177 | [00:21:17] | <luwi> | misir
|
| 178 | [00:21:25] | <luwi> | hamdele
|
| 179 | [00:23:50] | <pirimugan> | oktant
|
| 180 | [00:24:04] | <pirimugan> | bocu
|
| 181 | [00:24:06] | <Gunahkar> | boca
|
| 182 | [00:24:06] | <pirimugan> | bogu
|
| 183 | [00:24:22] | <pirimugan> | duyuru
|
| 184 | [00:24:31] | <pirimugan> | 5
|
| 185 | [00:24:56] | <pirimugan> | pasarofca
|
| 186 | [00:25:02] | <Gunahkar> | yapistir
|
| 187 | [00:25:02] | <pirimugan> | yapistir
|
| 188 | [00:25:09] | <pirimugan> | sarf
|
| 189 | [00:25:10] | <pirimugan> | sarfetmek
|
| 190 | [00:25:12] | <pirimugan> | sarf etmek
|
| 191 | [00:25:23] | <pirimugan> | eritmek
|
| 192 | [00:25:30] | <pirimugan> | vesvese
|
| 193 | [00:25:37] | <pirimugan> | bust
|
| 194 | [00:25:44] | <pirimugan> | hz muhammed
|
| 195 | [00:25:46] | <pirimugan> | hz. muhammed
|
| 196 | [00:26:13] | <pirimugan> | obezite
|
| 197 | [00:26:55] | <pirimugan> | ra
|
| 198 | [00:27:04] | <Gunahkar> | maresal
|
| 199 | [00:27:17] | <pirimugan> | eskisehir kutahya muharebeleri
|
| 200 | [00:27:30] | <pirimugan> | sivas kongresi
|
| 201 | [00:27:39] | <pirimugan> | italya
|
| 202 | [00:27:40] | <pirimugan> | fransa
|
| 203 | [00:27:42] | <pirimugan> | floransa
|
| 204 | [00:27:44] | <pirimugan> | almanya
|
| 205 | [00:27:58] | <pirimugan> | almanya
|
| 206 | [00:28:06] | <pirimugan> | troya
|
| 207 | [00:28:22] | <pirimugan> | ilyada
|
| 208 | [00:28:28] | <pirimugan> | tekel2000
|
| 209 | [00:28:30] | <pirimugan> | tekel 2000
|
| 210 | [00:28:43] | <pirimugan> | kuba buhrani
|
| 211 | [00:28:52] | <pirimugan> | ustabasi
|
| 212 | [00:28:53] | <pirimugan> | formen
|
| 213 | [00:29:01] | <pirimugan> | inek
|
| 214 | [00:29:10] | <pirimugan> | setr
|
| 215 | [00:29:12] | <pirimugan> | settar
|
| 216 | [00:29:20] | <pirimugan> | gafur
|
| 217 | [00:30:02] | <pirimugan> | tipoloji
|
| 218 | [00:30:12] | <pirimugan> | buhrizade
|
| 219 | [00:30:15] | <pirimugan> | buhrizade mustafa efendi
|
| 220 | [00:30:28] | <pirimugan> | babi ali
|
| 221 | [00:30:59] | <pirimugan> | sasani
|
| 222 | [00:31:10] | <pirimugan> | vakif
|
| 223 | [00:31:15] | <Murattii> | Vakif
|
| 224 | [00:31:18] | <pirimugan> | ayri
|
| 225 | [00:31:33] | <pirimugan> | kuresel isinma
|
| 226 | [00:31:39] | <pirimugan> | amac
|
| 227 | [00:31:40] | <pirimugan> | emel
|
| 228 | [00:31:45] | <pirimugan> | niyet
|
| 229 | [00:31:59] | <pirimugan> | vedat dalokay
|
| 230 | [00:32:08] | <pirimugan> | kibris
|
| 231 | [00:32:18] | <pirimugan> | imral,i
|
| 232 | [00:32:20] | <pirimugan> | imrali
|
| 233 | [00:33:04] | <Murattii> | Linyit
|
| 234 | [00:36:25] | <Murattii> | Atik
|
| 235 | [00:36:35] | <Murattii> | Cevval
|
| 236 | [00:36:45] | <Murattii> | 2
|
| 237 | [00:36:52] | <Murattii> | 1 kisi
|
| 238 | [00:37:08] | <Gunahkar> | avac
|
| 239 | [00:37:22] | <Murattii> | Anka
|
| 240 | [00:37:33] | <Murattii> | Toraman
|
| 241 | [00:37:49] | <Murattii> | Banket
|
| 242 | [00:38:12] | <Murattii> | Turgut ozakman
|
| 243 | [00:38:28] | <Murattii> | Aptal
|
| 244 | [00:38:57] | <Murattii> | Cere
|
| 245 | [00:39:24] | <Murattii> | Karayip korsanlari
|
| 246 | [00:39:38] | <Murattii> | Sismik
|
| 247 | [00:40:28] | <Murattii> | Menkibe
|
| 248 | [00:41:23] | <trendy> | ihata
|
| 249 | [00:42:05] | <trendy> | halit ergenc
|
| 250 | [00:42:12] | <trendy> | halil ergun
|
| 251 | [00:42:41] | <trendy> | darun nedve
|
| 252 | [00:45:12] | <Gunahkar> | bayburt
|
| 253 | [00:45:25] | <Gunahkar> | 1939
|
| 254 | [00:50:36] | <Gunahkar> | penye
|
| 255 | [00:52:39] | <Gunahkar> | petruk
|
| 256 | [00:52:42] | <Gunahkar> | patrik
|
| 257 | [00:53:38] | <mv> | 10,10l10,1 Atlas Voice (+) icin tesekkur. 10,10l 1,10 AS 10,110,1 AfraN v.IV 10,10l
|
| 258 | [00:59:14] | <minval> | elektroliz
|
| 259 | [00:59:26] | <Fatma40Konya_> | Pakistan
|
| 260 | [00:59:26] | <minval> | Yüreğimde bir huzur..
|
| 261 | [00:59:35] | <minval> | afganistan
|
| 262 | [01:00:02] | <minval> | Ben bu hayatınn en çokk..
|
| 263 | [01:00:08] | <minval> | brezilya
|
| 264 | [01:00:24] | <minval> | Rüzgarı taktımm peşime Yuklerimm azaldı..
|
| 265 | [01:00:59] | <minval> | hurafe
|
| 266 | [01:01:23] | <minval> | n.f. kisakurek
|
| 267 | [01:01:23] | <minval> | n.f.kisakurek
|
| 268 | [01:02:16] | <minval> | tifo
|
| 269 | [01:02:25] | <minval> | dalalet
|
| 270 | [01:02:36] | <minval> | Ben öldümm bir daha ölmemm..
|
| 271 | [01:02:55] | <minval> | Hasrett üzerimdeki kasvett..
|
| 272 | [01:02:58] | <minval> | gazneli mahmut
|
| 273 | [01:03:42] | <minval> | sena
|
| 274 | [01:04:00] | <minval> | ingiltere
|
| 275 | [01:04:14] | <minval> | kazasker
|
| 276 | [01:04:59] | <minval> | Çalıyor aheste ahestee..
|
| 277 | [01:05:00] | <minval> | kenan
|
| 278 | [01:05:11] | <minval> | halim
|
| 279 | [01:05:13] | <minval> | latif
|
| 280 | [01:06:04] | <minval> | alkol
|
| 281 | [01:06:35] | <Fatma40Konya_> | Kastamonu
|
| 282 | [01:06:48] | <Fatma40Konya_> | kırklareli
|
| 283 | [01:07:37] | <minval> | suleyman sah
|
| 284 | [01:08:42] | <minval> | Yok mu Senin insafın yok mu bir güleryüzün çok mu..
|
| 285 | [01:09:05] | <minval> | fakir baykurt
|
| 286 | [01:09:13] | <minval> | Dost musun düşman mısın..
|
| 287 | [01:09:19] | <minval> | lokosit
|
| 288 | [01:09:29] | <minval> | everest
|
| 289 | [01:09:55] | <minval> | Canözümm Bahar geldi dalları kiraz bastı..
|
| 290 | [01:09:57] | <minval> | nepal
|
| 291 | [01:10:28] | <minval> | bartelmi diaz
|
| 292 | [01:10:46] | <minval> | arsiz
|
| 293 | [01:11:08] | <minval> | kalahari
|
| 294 | [01:11:20] | <minval> | gel etme nazlı güneş..
|
| 295 | [01:11:24] | <minval> | japonya
|
| 296 | [01:11:32] | <minval> | Beni Biraz Anlasanaa..
|
| 297 | [01:12:55] | <minval> | cehennem
|
| 298 | [01:13:07] | <minval> | Sensin gönlüme eş..
|
| 299 | [01:13:10] | <minval> | antrenman
|
| 300 | [01:13:25] | <minval> | karamanogullari
|
| 301 | [01:13:37] | <minval> | imc
|
| 302 | [01:13:40] | <minval> | ibm
|
| 303 | [01:14:00] | <minval> | nobel
|
| 304 | [01:14:24] | <minval> | teskilati esasiye
|
| 305 | [01:14:31] | <minval> | .söz
|
| 306 | [01:15:20] | <minval> | graham sayisi
|
| 307 | [01:15:27] | <minval> | cuzi
|
| 308 | [01:15:36] | <minval> | damarda durmaz
|
| 309 | [01:16:38] | <minval> | dili yanmak
|
| 310 | [01:16:50] | <minval> | sütten agzı yanmak gibi ;d
|
| 311 | [01:17:12] | <minval> | ibnunfefs
|
| 312 | [01:17:28] | <minval> | ural
|
| 313 | [01:17:30] | <minval> | ulak
|
| 314 | [01:17:49] | <minval> | culus toreni
|
| 315 | [01:17:57] | <minval> | amerika
|
| 316 | [01:18:04] | <minval> | g.amerika
|
| 317 | [01:18:10] | <minval> | g. amerika
|
| 318 | [01:18:27] | <minval> | =)
|
| 319 | [01:18:31] | <minval> | yazik olur
|
| 320 | [01:18:39] | <minval> | girmesin ne işi var dolspta
|
| 321 | [01:19:18] | <minval> | jon turkler
|
| 322 | [01:19:48] | <minval> | dosthayati
|
| 323 | [01:21:45] | <minval> | ucuk
|
| 324 | [01:22:01] | <minval> | Denizee doğru gel gel Rüzgar esince yel yel..
|
| 325 | [01:22:04] | <minval> | abece
|
| 326 | [01:22:20] | <minval> | Çabuk ol da gidelimm dökülen yaprakları dikelim..
|
| 327 | [01:23:20] | <minval> | merkur
|
| 328 | [01:23:58] | <minval> | telve
|
| 329 | [01:24:00] | <minval> | :
|
| 330 | [01:24:18] | <NeoKorteks> | Fabrikator
|
| 331 | [01:25:08] | <minval> | karesiogullari
|
| 332 | [01:25:16] | <minval> | fani
|
| 333 | [01:25:26] | <minval> | Nasıl Geçti habersiz..
|
| 334 | [01:25:31] | <minval> | takriri sukun
|
| 335 | [01:25:50] | <minval> | Dünn gibi hatırlarımm..
|
| 336 | [01:25:58] | <minval> | kail
|
| 337 | [01:26:12] | <minval> | içimde durur Aşkınn..
|
| 338 | [01:26:23] | <NeoKorteks> | Redif Birlikleri
|
| 339 | [01:26:42] | <minval> | Hani Kuşlar Agaçlar..
|
| 340 | [01:27:20] | <someone> | Napolyon
|
| 341 | [01:27:25] | <someone> | Bonapart
|
| 342 | [01:27:27] | <minval> | napolyon bonaport
|
| 343 | [01:27:41] | <someone> | Diana
|
| 344 | [01:27:42] | <minval> | diana
|
| 345 | [01:27:49] | <minval> | abd
|
| 346 | [01:27:56] | <minval> | abd anayasasi
|
| 347 | [01:28:49] | <minval> | balil
|
| 348 | [01:28:51] | <minval> | balik
|
| 349 | [01:29:05] | <minval> | girtlak
|
| 350 | [01:29:13] | <minval> | maglup
|
| 351 | [01:29:26] | <minval> | ctrl
|
| 352 | [01:29:27] | <NeoKorteks> | Ctrl
|
| 353 | [01:29:32] | <minval> | ask
|
| 354 | [01:29:38] | <minval> | sivi
|
| 355 | [01:29:55] | <minval> | ig
|
| 356 | [01:30:18] | <minval> | turizm
|
| 357 | [01:30:31] | <minval> | gul
|
| 358 | [01:30:52] | <minval> | amasya genelegesi
|
| 359 | [01:30:57] | <minval> | amasya genelgesi
|
| 360 | [01:31:58] | <minval> | 1930
|
| 361 | [01:32:01] | <minval> | 1920
|
| 362 | [01:32:18] | <minval> | fatih sultan mehmet
|
| 363 | [01:32:34] | <minval> | i. hacli seferi
|
| 364 | [01:33:10] | <minval> | Vefadarımm menim ilkbaharım menimm..
|
| 365 | [01:33:34] | <minval> | misir
|
| 366 | [01:34:27] | <minval> | hazarlar
|
| 367 | [01:36:16] | <minval> | enselemek
|
| 368 | [01:36:38] | <minval> | Gronland
|
| 369 | [01:37:16] | <minval> | Sensiz yollarda qalıp gözlerimm intizardayam Yar gell..
|
| 370 | [01:37:36] | <minval> | unix
|
| 371 | [01:37:36] | <NeoKorteks> | Unix
|
| 372 | [01:38:10] | <minval> | Vefadarımm menim ilkbaharımm menimm eşqinde gormuşemm saadetimi..
|
| 373 | [01:38:22] | <minval> | sin
|
| 374 | [01:38:37] | <minval> | amasya genelgesi
|
| 375 | [01:38:45] | <minval> | veteriner
|
| 376 | [01:38:46] | <NeoKorteks> | Veteriner
|
| 377 | [01:38:57] | <minval> | : )
|
| 378 | [01:41:40] | <minval> | bedevi
|
| 379 | [01:42:27] | <minval> | karadeniz
|
| 380 | [01:42:59] | <minval> | diyot
|
| 381 | [01:44:53] | <minval> | doping testi
|
| 382 | [01:45:07] | <minval> | cahiliye devri
|
| 383 | [01:45:15] | <minval> | matem
|
| 384 | [01:45:20] | <minval> | islak
|
| 385 | [01:46:17] | <minval> | husna
|
| 386 | [01:46:19] | <minval> | husnu
|
| 387 | [01:46:38] | <minval> | edillei seriyye
|
| 388 | [01:46:45] | <minval> | hira
|
| 389 | [01:47:45] | <minval> | valla
|
| 390 | [01:47:59] | <minval> | elazig
|
| 391 | [01:48:07] | <minval> | sonsuzluk
|
| 392 | [01:48:12] | <minval> | sonsuz
|
| 393 | [01:48:27] | <minval> | Lozan antlasmasi
|
| 394 | [01:48:34] | <minval> | lozan anlasmasi
|
| 395 | [01:49:02] | <minval> | felsefe
|
| 396 | [01:49:21] | <minval> | itiman
|
| 397 | [01:49:23] | <minval> | itimam
|
| 398 | [01:50:20] | <minval> | raki
|
| 399 | [01:51:56] | <minval> | tefsir
|
| 400 | [01:52:15] | <minval> | atase
|
| 401 | [01:52:59] | <minval> | toy
|
| 402 | [01:54:20] | <minval> | tarih
|
| 403 | [01:54:29] | <minval> | vesvese
|
| 404 | [01:55:20] | <minval> | alabros
|
| 405 | [01:56:13] | <minval> | ilhan berk
|
| 406 | [01:56:45] | <NeoKorteks> | Kalafat
|
| 407 | [01:56:55] | <NeoKorteks> | Manav
|
| 408 | [01:58:30] | <minval> | roman
|
| 409 | [01:58:32] | <Barton> | roman
|
| 410 | [01:58:39] | <Barton> | kocatepe
|
| 411 | [01:58:46] | <Barton> | ertugrul firkateyni
|
| 412 | [01:58:59] | <Barton> | rusya
|
| 413 | [01:59:07] | <Barton> | ikizler
|
| 414 | [01:59:17] | <minval> | aglamak
|
| 415 | [01:59:20] | <Barton> | zirlamak
|
| 416 | [01:59:25] | <Barton> | zarizari
|
| 417 | [01:59:31] | <Barton> | gol
|
| 418 | [01:59:35] | <Barton> | atak
|
| 419 | [01:59:43] | <Barton> | hanimeli
|
| 420 | [01:59:44] | <minval> | hanimeli
|
| 421 | [01:59:51] | <Barton> | zeka
|
| 422 | [01:59:57] | <Barton> | zekavet
|
| 423 | [02:00:07] | <Barton> | haydar aliyev
|
| 424 | [02:00:22] | <Barton> | hatmi
|
| 425 | [02:01:01] | <Barton> | amerka
|
| 426 | [02:01:03] | <Barton> | amerika
|
| 427 | [02:01:10] | <Barton> | ortulu
|
| 428 | [02:01:27] | <Barton> | masal
|
| 429 | [02:01:42] | <Barton> | !top10
|
| 430 | [02:02:07] | <Barton> | metin oktay
|
| 431 | [02:02:12] | <Barton> | ayhan isik
|
| 432 | [02:02:34] | <Barton> | nikriz
|
| 433 | [02:07:14] | <Barton> | miralay
|
| 434 | [02:07:20] | <Barton> | afyon
|
| 435 | [02:10:07] | <NeoKorteks> | Traverten
|
| 436 | [02:12:33] | <NeoKorteks> | Wilson ilkeleri
|
| 437 | [02:13:15] | <NeoKorteks> | Hz isa
|
| 438 | [02:15:24] | <NeoKorteks> | 3 kasim 2002
|
| 439 | [02:15:55] | <NeoKorteks> | Frambuaz
|
| 440 | [02:16:05] | <NeoKorteks> | Yalaka
|
| 441 | [02:16:12] | <NeoKorteks> | Yardakci
|
| 442 | [02:16:49] | <NeoKorteks> | Eritmek
|
| 443 | [02:16:59] | <NeoKorteks> | Araba
|
| 444 | [02:17:04] | <NeoKorteks> | Otomobil
|
| 445 | [02:19:02] | <NeoKorteks> | Kimya
|
| 446 | [02:19:11] | <NeoKorteks> | Ic savas
|
| 447 | [02:19:26] | <NeoKorteks> | Omurilik
|
| 448 | [02:19:35] | <NeoKorteks> | Buyruk
|
| 449 | [02:19:47] | <NeoKorteks> | Site
|
| 450 | [02:19:59] | <NeoKorteks> | Apandisit
|
| 451 | [02:27:37] | <NeoKorteks> | Kruvazor
|
| 452 | [02:27:50] | <NeoKorteks> | Konteyner
|
| 453 | [02:28:00] | <NeoKorteks> | Istanbul
|
| 454 | [02:28:00] | <Asteria> | sanliurfa
|
| 455 | [02:28:09] | <Asteria> | ankaragucu
|
| 456 | [02:28:16] | <Asteria> | acem
|
| 457 | [02:28:21] | <Asteria> | sefer
|
| 458 | [02:28:30] | <Asteria> | tolunogullari
|
| 459 | [02:28:40] | <Asteria> | nuktedan
|
| 460 | [02:28:43] | <Asteria> | muzip
|
| 461 | [02:28:55] | <Asteria> | karahanlilar
|
| 462 | [02:29:00] | <Asteria> | karamanogullari
|
| 463 | [02:29:13] | <Asteria> | diyoptri
|
| 464 | [02:29:34] | <Asteria> | eyyubiler
|
| 465 | [02:29:42] | <Asteria> | caresiz
|
| 466 | [02:29:46] | <Asteria> | caresizlik
|
| 467 | [02:29:48] | <Asteria> | gucsuz
|
| 468 | [02:29:56] | <NeoKorteks> | Dusunmek
|
| 469 | [02:30:26] | <Asteria> | siyasetname
|
| 470 | [02:30:41] | <Asteria> | ters
|
| 471 | [02:30:50] | <Asteria> | pazaryeri
|
| 472 | [02:31:36] | <Asteria> | memlukler
|
| 473 | [02:31:53] | <Asteria> | kosedag
|
| 474 | [02:32:01] | <Asteria> | likit
|
| 475 | [02:32:13] | <Asteria> | kazim karabekir
|
| 476 | [02:32:23] | <Asteria> | takvimi vekayi
|
| 477 | [02:32:31] | <Asteria> | tercumani ahval
|
| 478 | [02:32:46] | <Asteria> | tiryaki hasan pasa
|
| 479 | [02:32:59] | <Asteria> | dedikodu
|
| 480 | [02:33:06] | <Asteria> | aba
|
| 481 | [02:33:10] | <Asteria> | pazen
|
| 482 | [02:33:28] | <Asteria> | hilful fudul
|
| 483 | [02:33:35] | <Asteria> | ayip
|
| 484 | [02:33:51] | <Asteria> | ic isleri bakani
|
| 485 | [02:33:59] | <minval> | Asteria hg canım merhaba
|
| 486 | [02:34:12] | <Asteria> | h.b merhaba minval tşk sende h.g
|
| 487 | [02:34:30] | <Asteria> | dinamit
|
| 488 | [02:34:40] | <minval> | Asteria rica ederim canım hb teşekkür ederim
|
| 489 | [02:34:41] | <Asteria> | sovenizm
|
| 490 | [02:34:49] | <Asteria> | rica
|
| 491 | [02:34:53] | <Asteria> | mete ha
|
| 492 | [02:34:56] | <Asteria> | baybars
|
| 493 | [02:34:59] | <Asteria> | balamir
|
| 494 | [02:35:14] | <Asteria> | rotarik
|
| 495 | [02:35:20] | <Asteria> | retorik
|
| 496 | [02:35:27] | <Asteria> | kadit
|
| 497 | [02:35:29] | <Asteria> | siska
|
| 498 | [02:35:36] | <Asteria> | vaduz
|
| 499 | [02:35:45] | <Asteria> | akyazi
|
